ZSG高效振動篩
ZSG高效振動篩介紹
ZSG型高效振動應用于礦山、冶金、煤炭、電力、建材、耐火材料等行業,適用大塊狀物料及中小顆粒物料。該產品具有體積小、重量輕,能耗低、便于安裝及工藝布置等特點,采用節能振動電機或激振器作振動源,鋼簧或橡膠彈簧支撐并隔振,處理量大,篩分效率高,篩網有較大的安裝傾角,拼塊組裝篩板,更換方便,使用壽命長。
ZSG高效振動篩特點
(1)體積小,篩分能力大;
(2)重量輕,便于安裝及工藝布置;
(3)能耗少,可節約大量能源;
(4)價格低,備件量極少:
(5)結構簡單,造型美觀;
(6)篩網由小塊拼裝,且更換極為簡便。
ZSG高效振動篩技術參數
型號 | 生產能力 (t/h) | 篩面(㎡) | 粒度結構(mm) | 雙振幅(mm) | 電機 | |
---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 功率 | |||||
ZSG09-18 | 50~100 | 1.62 | ≤120 | 5~10 | YZO-20-6 | 1.5×2 |
ZSG09-24 | 50~100 | 2.16 | ≤120 | 5~10 | YZO-20-6 | 1.5×2 |
ZSG09-30 | 50~100 | 2.70 | ≤120 | 5~10 | YZO-20-6 | 1.5×2 |
ZSG10-20 | 50~100 | 2.00 | ≤150 | 5~10 | YZO-20-6 | 1.5×2 |
ZSG10-24 | 50~100 | 2.40 | ≤150 | 5~10 | YZO-20-6 | 1.5×2 |
ZSG10-30 | 50~100 | 3.00 | ≤150 | 5~10 | YZO-25-6 | 1.8×2 |
ZSG12-24 | 80~200 | 3.60 | ≤150 | 5~10 | YZO-30-6 | 2.2×2 |
ZSG12-30 | 80~200 | 3.60 | ≤150 | 5~10 | YZO-40-6 | 3.0×2 |
ZSG15-30 | 120~300 | 4.50 | ≤150 | 5~10 | YZO-50-6 | 3.7×2 |
ZSG15-36 | 120~300 | 5.40 | ≤150 | 5~10 | YZO-75-6 | 5.5×2 |
ZSG15-40 | 120~300 | 6.00 | ≤150 | 5~10 | YZO-75-6 | 5.5×2 |
注:可根據客戶要求定制設計。